弊社取扱い製品の出荷価格改定に関するご案内
平素は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
弊社では取り扱いメーカーの出荷価格の改定や物流コストの高騰により、製品仕入れ価格が大幅に上昇していることを鑑みて、2023年1月20日受注分から一部取扱い商品につきまして出荷価格の改定を行います。
<対象ブランド>
・Aurender
<改定時期>
2023年1月20日(金)受注分より
<対象商品価格表>
メーカー名 | JANコード | 型番 | 製品名 | 現行税別希望小売価格 | 現行税込希望小売価格 | 改定後税別希望小売価格 | 改定後税込希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurender | 4562314016468 | ARD-W20SE8T-S | W20SE Silver 8TB | ¥3,350,000 | ¥3,685,000 | ¥3,900,000 | ¥4,290,000 |
Aurender | 4562314016475 | ARD-W20SE8T-B | W20SE Black 8TB | ¥3,350,000 | ¥3,685,000 | ¥3,900,000 | ¥4,290,000 |
Aurender | 4562314015652 | ARD-W20SE-S | W20SE Silver | ¥3,150,000 | ¥3,465,000 | ¥3,600,000 | ¥3,960,000 |
Aurender | 4562314015676 | ARD-W20SE-B | W20SE Black | ¥3,150,000 | ¥3,465,000 | ¥3,600,000 | ¥3,960,000 |
Aurender | 4562314015669 | ARD-A30-S | A30 Silver | ¥2,700,000 | ¥2,970,000 | ¥3,000,000 | ¥3,300,000 |
Aurender | 4562314015683 | ARD-A30-B | A30 Black | ¥2,700,000 | ¥2,970,000 | ¥3,000,000 | ¥3,300,000 |
Aurender | 4562314016536 | ARD-N20-S | N20 Silver | ¥1,700,000 | ¥1,870,000 | ¥1,950,000 | ¥2,145,000 |
Aurender | 4562314016543 | ARD-N20-B | N20 Black | ¥1,700,000 | ¥1,870,000 | ¥1,950,000 | ¥2,145,000 |
Aurender | 4562314015744 | ARD-ACS10-16T-S | ACS10 Silver | ¥840,000 | ¥924,000 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 |
Aurender | 4562314015751 | ARD-ACS10-16T-B | ACS10 Black | ¥840,000 | ¥924,000 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 |
Aurender | 4562314015768 | ARD-ACS100-S | ACS100 Silver | ¥495,000 | ¥544,500 | ¥540,000 | ¥594,000 |
Aurender | 4562314015775 | ARD-ACS100-B | ACS100 Black | ¥495,000 | ¥544,500 | ¥540,000 | ¥594,000 |
Aurender | 4562314016550 | ARD-N150-S | N150 Silver | ¥495,000 | ¥544,500 | ¥540,000 | ¥594,000 |
Aurender | 4562314016567 | ARD-N150-B | N150 Black | ¥495,000 | ¥544,500 | ¥540,000 | ¥594,000 |
何とぞご理解とご協力を賜り、今後とも弊社をお引き立ていただけますようお願い申し上げます。