弊社取扱い製品の出荷価格改定に関するご案内
平素は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
株式会社エミライは、為替相場の変動に伴い製品仕入れコストが減少していることから、下記対象ブランドの希望小売価格および出荷価格の改定を行います。
エミライは、適時価格改定を実施し、海外の優れた製品を日本のお客様にご紹介する取り組みを継続して進めてまいります。
<対象ブランド>
・Aurender
<改定時期>
2023年4月28日(金)受注分より
<対象商品価格表>
メーカー名 | JANコード | 型番 | 製品名 | 現行税込希望小売価格 | 改定後税込希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
Aurender | 4562314016468 | ARD-W20SE8T-S | W20SE Silver 8TB | ¥4,290,000 | ¥3,960,000 |
Aurender | 4562314016475 | ARD-W20SE8T-B | W20SE Black 8TB | ¥4,290,000 | ¥3,960,000 |
Aurender | 4562314015652 | ARD-W20SE-S | W20SE Silver | ¥3,960,000 | ¥3,630,000 |
Aurender | 4562314015676 | ARD-W20SE-B | W20SE Black | ¥3,960,000 | ¥3,630,000 |
Aurender | 4562314015669 | ARD-A30-S | A30 Silver | ¥3,300,000 | ¥3,080,000 |
Aurender | 4562314015683 | ARD-A30-B | A30 Black | ¥3,300,000 | ¥3,080,000 |
Aurender | 4562314015744 | ARD-ACS10-16T-S | ACS10 Silver | ¥1,100,000 | ¥990,000 |
Aurender | 4562314015751 | ARD-ACS10-16T-B | ACS10 Black | ¥1,100,000 | ¥990,000 |
Aurender | 4562314015768 | ARD-ACS100-S | ACS100 Silver | ¥594,000 | ¥539,000 |
Aurender | 4562314015775 | ARD-ACS100-B | ACS100 Black | ¥594,000 | ¥539,000 |
Aurender | 4562314016536 | ARD-N20-S | N20 Silver | ¥2,145,000 | ¥1,980,000 |
Aurender | 4562314016543 | ARD-N20-B | N20 Black | ¥2,145,000 | ¥1,980,000 |
Aurender | 4562314016550 | ARD-N150-S | N150 Silver | ¥594,000 | ¥539,000 |
Aurender | 4562314016567 | ARD-N150-B | N150 Black | ¥594,000 | ¥539,000 |
今後ともエミライ取扱製品をお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。